Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)
Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa | Typ dokumentu | Číslo dokumentu / Predmet zákazky | Dodávateľ | Hodnota | Príloha |
---|---|---|---|---|---|
14.11.2012 - 15:05 | Faktúra | 2012/294 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | 35.34€ | |
14.11.2012 - 14:17 | Faktúra | 2012/295 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | 45.43€ | |
14.11.2012 - 14:13 | Faktúra | 2012/293 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | 65.63€ | |
14.11.2012 - 14:10 | Faktúra | 2012/292 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | 76.13€ | |
13.11.2012 - 15:09 | Faktúra | 2012/303 | Beata Volšíková, Andovce 203, okr. Nové Zámky | 400.00€ | |
31.10.2012 - 12:27 | Faktúra | 2012/291 | ZSE Distribúcia, a.s., čulenova 6, Bratislava 1 | 199.80€ | |
31.10.2012 - 12:09 | Faktúra | 2012/290 | ZŠsMŠ Trávnica | 2004.66€ | |
28.10.2012 - 12:55 | Faktúra | 2012/288 | ZŠsMŠ Trávnica | 161.70€ | |
28.10.2012 - 12:06 | Faktúra | 2012/289 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | 18.05€ | |
28.10.2012 - 12:02 | Faktúra | 2012/287 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 | -25.48€ | |
28.10.2012 - 12:00 | Faktúra | 2012/286 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 | -25.48€ | |
28.10.2012 - 11:57 | Faktúra | 2012/285 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A ,Bratislava | 105.74€ | |
28.10.2012 - 11:53 | Faktúra | 2012/284 | Ing. Cápa Juraj, autorizovaný stav. inžinier, Bešeňovská cesta 9, Dvory nad Žitavou | 2000.00€ | |
25.10.2012 - 12:39 | Faktúra | 2012/282 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | 25.25€ | |
25.10.2012 - 12:20 | Faktúra | 2012/279 | RH SOUND, s.r.o., Kollárová 1199, Vráble | 57.60€ | |
25.10.2012 - 11:51 | Faktúra | 2012/283 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | 5.05€ | |
25.10.2012 - 11:34 | Faktúra | 2012/280 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | 16.56€ | |
17.10.2012 - 18:02 | Faktúra | 2012/264 | Jaroslav Gál, Hlavná 432/47, Trávnica | 148.00€ | |
16.10.2012 - 12:11 | Faktúra | 2012/276 | Prillinger Slovensko s.r.o., Nádražná 32, Ivanka Pri Dunaji | 28.98€ | |
16.10.2012 - 11:27 | Faktúra | 2012/278 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina | 1345.53€ | |
16.10.2012 - 11:24 | Faktúra | 2012/277 | Vaseková Oľga, ELPRESS, Pavlov dvor 18, Hurbanovo posta Bajc | 68.50€ | |
16.10.2012 - 10:55 | Faktúra | 2012/275 | Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky | 693.01€ | |
16.10.2012 - 10:50 | Faktúra | 2012/274 | Peter Varga, Trávnica | 297.50€ | |
16.10.2012 - 10:43 | Faktúra | 2012/273 | 36557463 | 475.20€ | |
16.10.2012 - 10:41 | Faktúra | 2012/272 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | 62.44€ |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »