Povinné zverejňovanie obce(objednávky/faktúry/odpredaj majetku)
Písomné zmluvy, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Informácie zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
O začatých správnych konaniach podľa zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vás informujeme na tejto stránke.
Loading
Zverejnené dňa | Typ dokumentu | Číslo dokumentu / Predmet zákazky | Dodávateľ | Hodnota | Príloha |
---|---|---|---|---|---|
11.02.2013 - 15:20 | Faktúra | 2013/25 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | 66.02€ | |
11.02.2013 - 15:17 | Faktúra | 2013/24 | Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničnán 23, 940 64 Nové Zámky | 472.28€ | |
11.02.2013 - 15:11 | Faktúra | 2013/23 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 1179.45€ | |
11.02.2013 - 14:58 | Faktúra | 2013/21 | TOBYK, s.r.o., Stará Vajnosrská cesta 37, 831 04 Bratislava | 863.78€ | |
11.02.2013 - 14:51 | Faktúra | 2013/20 | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 44.40€ | |
11.02.2013 - 14:49 | Faktúra | 2013/19 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 | 17.00€ | |
11.02.2013 - 14:47 | Faktúra | 2013/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 | 17.00€ | |
11.02.2013 - 14:42 | Faktúra | 2013/17 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 | 307.00€ | |
08.02.2013 - 12:02 | Faktúra | 2013/6 | Vaseková Oľga ELPRESS Pavlov dvor 18, Hurbanovo pošta Bajč | 138.00€ | |
08.02.2013 - 11:58 | Faktúra | 2013/5 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 48.95€ | |
08.02.2013 - 11:18 | Faktúra | 2013/8 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | 88.31€ | |
08.02.2013 - 11:15 | Faktúra | 2013/7 | KEO, s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce | 13.50€ | |
04.02.2013 - 12:38 | Faktúra | 2013/12 | KEO, s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce | 13.50€ | |
04.02.2013 - 11:56 | Faktúra | 2013/14 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 51.18€ | |
04.02.2013 - 11:35 | Faktúra | 2013/11 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 | 24.60€ | |
04.02.2013 - 11:30 | Faktúra | 2013/10 | Potraviny Jana - Návojský Igor, Trávnica 630 | 40.53€ | |
04.02.2013 - 11:22 | Faktúra | 2013/9 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 1159.45€ | |
31.01.2013 - 13:25 | Faktúra | 2013/16 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 | 17.00€ | |
31.01.2013 - 12:11 | Faktúra | 2013/15 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 Bratislava 26 | 17.00€ | |
31.01.2013 - 11:52 | Faktúra | 2013/13 | KEO, s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce | 13.50€ | |
31.01.2013 - 11:05 | Faktúra | 2013/4 | ZŠsMŠ Trávnica, 941 46 Trávnica | 1701.16€ | |
30.01.2013 - 11:51 | Faktúra | 2013/3 | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy, Farská 7, Nitra | 6.00€ | |
20.01.2013 - 10:55 | Faktúra | 2013/2 | DOXX -Stravné lístky, spol. sr.o., Kálov 356, Žilina | 1502.38€ | |
20.01.2013 - 10:49 | Faktúra | 2013/1 | Lazar Conzulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava | 12.00€ | |
02.01.2013 - 11:20 | Faktúra | 2012/346 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | 61.85€ |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »